< > | < > |
---|---|
Brühkaffee | nein |
Cappuccino | nein |
Chococcino | nein |
Dampf | nein |
Espresso | ja |
Flavor-Zugabe (Sirup) | nein |
Heisswasser | ja |
Kaffee | ja |
Kalte Milch | nein |
Kalter Milchschaum | nein |
Latte Macchiato | nein |
Milchkaffee | nein |
Schokolade | optional |
Warme Milch | nein |
Warmer Milchschaum | nein |
< > | < > |
---|---|
Empfohlene Jahresleistung (Anzahl Tassen) | 30000 |
Empfohlene Tagesleistung (Anzahl Tassen) | 100 pro Tag |
< > | < > |
---|---|
Höhe (mm) | 744.00 mm |
Breite (mm) | 340.00 mm |
Tiefe (mm) | 600.00 mm |
Maximales Gewicht (kg) | 38.00 kg |
< > | < > |
---|---|
FoamMaster | nein |
Zweite Sorte Frischmilch | nein |
Auto Steam (vollautomatische Milcherhitzung) | nein |
Auto Steam Pro (programmierbare Milchschaum-Konsistenz) | nein |
Milchpulver | optional |
Kapazität Frischmilchbehälter | nein |
Milch Leermeldung | nein |
Temperatur Frischmilch einstellbar | nein |
< > | < > |
---|---|
Anzahl Bohnenbehälter | 2 |
Abschliessbare Bohnenbehälter | optional |
Kapazität Standard-Bohnenbehälter | 600.00 g |
Kapazität extra grosser Bohnenbehälter (optional) | 1,200.00 g |
< > | < > |
---|---|
Festwasseranschluss | optional |
Wassertank (integriert) | optional |
Wassertank (integriert) | nein |
< > | < > |
---|---|
Reinigungssystem | Automatic |
Doppelter Kaffeeauslauf | ja |
Doppelter Milchauslauf | nein |
Kannenauslauf | nein |
Verfügbare Brüheinheiten | 2 |
Kolbendurchmesser | 43-50 mm |
Kapazität (abhängig von Brüheinheit) | 16-22 g |
Tassenerkennung | optional |
Dampfdüse | nein |
Getrennter Heisswasserauslauf | ja |
Höhe Kaffeeauslauf | 85-180 mm |
Kaffeeauslauf verstellbar | manuell |
Kapazität Satzbehälter | 80 |
Timer zum Ein- und Ausschalten | ja |
Geräuschemission | < 70db |
20104794 AT A400 NM 1G H1 W2 - Tank - de.docx DOCX (44 KB)
20104795 AT A400 NM 1G 1P H1 W2 - Tank - de.docx DOCX (45 KB)
20104796 AT A400 NM 1G 2P H1 W2 - Tank - de.docx DOCX (45 KB)
20104797 AT A400 NM 2G H1 W2 - Tank - de.docx DOCX (44 KB)
20104798 AT A400 NM 2G 1P H1 W2 - Tank - de.docx DOCX (45 KB)
20104799 AT A400 NM 2G 2P H1 W2 - Tank - de.docx DOCX (45 KB)
20104800 AT A400 NM 1G H1 - FW - de.docx DOCX (45 KB)
20104801 AT A400 NM 1G 1P H1 - FW - de.docx DOCX (46 KB)
20104802 AT A400 NM 1G 2P H1 - FW - de.docx DOCX (46 KB)
20104803 AT A400 NM 2G H1 - FW - de.docx DOCX (46 KB)
A Vollautomaten / AS Autosteam / ASP AutosteamPro / 1C 1 Kapsel Brüheinheit / CF Milchsystem CF / CF2 Milchsystem CF2 / CM CleanMaster / D Dampfausgabe / EC EasyClean / FM FoamMaster / 1G 1 Mühle / 2G 2 Mühlen / 3G 3 Mühlen / 1GR 1 Brühgruppe / 2GR 2 Brühgruppen / 3GR 3 Brühgruppen / 4GR 4 Brühgruppen / H Heisswasserausgabe / H1 Heisswasserausgabe / 1M 1 Mühle / 2M 2 Mühlen / 3M 3 Mühlen / MS1 Milchsystem ohne Pumpe / MS2 Milchsystem mit Pumpe / 1P 1 Pulverdosierer / 2P 2 Pulverdosierer / S1 Dampfausgabe / S2 Autosteam / S3 AutosteamPro / SB Selbstbedienung / TA Take Away / W1 Festwasseranschluss / W2 Integrierter Wassertank
Sie haben noch Fragen zu den Planerdaten? Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung.
Email: kostrewa-gmbh@t-online.de | Telefon: +49 (0) 491-62506